The road.cc Metric Century Challenge is a yearly mile-eating competition. it runs for the calendar year.
The challenge is very basic. You must ride one metric century (100 km, 62.18 miles) in every month to succesfully complete the full challenge. You can ride as many centuries as you want. Only single continuous rides of at least 100km qualify, not a daily or weekly total of several shorter rides that exceed 100km. Tea stops are allowed, nay encouraged.
There will be a prize of a pair of road.cc socks for riders who complete the full challenge - assuming we have enough socks come this time next year, that is, with 2014's challenge proving very sucessful.
There's also an overall winner, the rider who accrues the most points (or the greatest distance in the event of a tie), and they win a road.cc jersey.
Anyone can join at any time: Just post if you complete a scoring ride, and then edit that same post from then on, updating for each qualifying ride. The prizes aren't worth the pain of dragging yourself out of bed on a cold Sunday in February to ride 70 miles in the rain - it's about the challenge, not the reward.
The rules
1. Anyone who completes a single ride of a metric century (100km) is eligible to enter. Brevet rides with a time limit count as a single ride.
2. Each metric century is worth one point. Double metrics are worth two points, and so on.
3. Keep only one post per participant and edit your post with each new ride. All comment posts will be deleted.
How to keep your score
Just keep editing your original posts and delete any commentary. Your post should look something like this.
8 Jan 1 Point 63.88M/102.73KM Total Points 1 Total KM 102.73
16 Jan 1 Point 65.27M/104.97KM Total Points 2 Total KM 207.70
12 Feb 1 Point 64.90M/104.37KM Total Points 3 Total KM 312.07
Or you can put your totals at the bottom of the post if you prefer
NOTE: please don't reply to anyone else's score post. if you do, it'll be locked and they won't be able to edit it. All comment posts will be deleted. There is a chat forum topic for, erm, chat.
To post your first scoring ride, click on 'Post Reply' below this post. DON'T post until you've completed a scoring ride. We don't require any proof of your rides; this is a gentleman's contest.
Add new comment
47 comments
24th Jan | 111Km | 1 point. https://www.strava.com/activities/245402116
7th Feb | 105 Km | Saturday ride to Salisbury | 1 point.
14th Feb | 188 Km| Guildford giggles | 1 point
21st Feb | 212 Km | abandoned double imperial | 2 points
1st March | 109 Km | Chichester charge | 1 point
14th March | 113 Km | Goodwood | 1 point
19th March | 203 Km | Woking | 2 points.
20th March | 106 Km's | all over the place | 1 point.
5th April | 142 Km's | C2C ride | 1 point
18th April | 121 Km's | beautiful spring ride | 1 point
19th April | 127 Km's | Bournemouth blast | 1point
1st May | 100Km's | all over the place | 1 point
3rd May | 111 Km's | Isle of Wight Randonnee | 1 point
9th May | 106 Km's | aborted imperial | 1 point
10th May | 101.4 Km's | just to be sure | 1 point.
16th May | 167 Km's | mental day | 1 point.
23rd May | 195 Km's | very nice ride | 1 point.
26th May | 172 Km's | fun in the sun | 1 point.
5th June | 130 Km's | Cocking about | 1 point.
13th June | 193 Km's | Northern B@stid | 1 point
25th June | Sunny days 100K's and lols involving bog rolls | 1 point.
3rd July | 101Km's | high hills high temps and some high horses on my Hundred | 1 point.
10th July | 271Km's | Mayfair mayhem modified | 2 points.
12th July | 160 Km's | Brighton balls up | 1 point.
17th July | 223 Km's | bugger Bognor etc etc. | 2 points.
19th July | 104 Km's | Road.cc Southampton ride + skyride | 1 point.
23rd July | 103 Km's | Salisbury sachet | 1 point.
1st August | 147 Km's | went to London to get some fun done | 1 point.
2nd August | 173.8 Km's | the Pru | 1 point.
3rd August | 135.7 Km's | back from London 1 point.
7th August | 124.9 Km's | Bognor etc. | 1 point.
15th August | 120.2 Km's | Bournemouth blast | 1 point.
28th August | 163 Km's
4th September | imperial tons of fun | 160 Km's | 1 point.
12th September | 136 Km's | London to get more fun done 1 point.
8th October 2015 | Shufty down to Southsea | 102 Km's | 1 point.
31st October | Guildford and Woking and back | 119 Km | 1 point.
1st November 2015 | Hargroves CCC club ride | 102 Km | 1 point
3rd December 2015 | Chichester charge | 101Km's | 1 point.
Total points 44
challenge completed.
24 Jan: 1 Point (107.5km)
7 Feb: 1 Point (176.9km)
14 Mar: 1 Point (104.1km)
5 Apr: 1 Point (105.1km)
6 Apr: 1 Point (107.3km)
11 Apr: 1 Point (102.9km)
25 Apr: 1 Point (103.6km)
3 May: 1 Point (110.9km)
9 May: 1 Point (109.1km)
17 May: 1 Point (106.5km)
23 May: 1 Point (100.7km)
30 May: 1 Point (100.8km)
14 Jun: 1 Point (105.3km)
20 Jun: 1 Point (103.2km)
27 Jun: 1 Point (163.2km)
5 Jul: 1 Point (101.0km)
12 Jul: 1 Point (164.7km)
18 Jul: 1 Point (105.8km)
1 Aug: 2 Points (214.0km)
9 Aug: 1 Point (128.8km)
10 Aug: 1 Point (106.7km)
12 Aug: 1 Point (106.6km)
22 Aug: 1 Point (122.9km)
29 Aug: 1 Point (105.9km)
19 Sep: 1 Point (121.2km)
31 Oct: 1 Point (122.7km)
28 Nov: 1 Point (100.7km)
20 Dec: 1 Point (110.3km) CHALLENGE COMPLETED
TOTALS: 29 Points (3,318.4km)
2016 Challenge
16 Jan: 1 Point (100.7km)
31 Jan: 1 Point (100.2km)
27 Feb: 1 Point (102.5km)
25 Mar: 1 Point (184.4km)
9 Apr: 1 Point (103.1km)
1 May: 1 Point (121.7km)
5 Jun: 1 Point (115.1km)
12 Jun: 1 Point (105.4km)
18 Jan | 1 point | 65.5 m / 104.8 km | Total Points 01 | Total KM 0104.8
11 Jan 1 Point 114.9KM Total Points 1 Total KM 114.9
18 Jan 1 Point 116.0KM Total Points 2 Total KM 230.9
01 Feb 1 Point 106.57KM Total Points 3 Total KM 337.47
08 Feb 1 Point 105.66KM Total Points 4 Total KM 445.13
01 Mar 1 Point 127.19KM Total Points 5 Total KM 572.32
08 Mar 1 Point 114.47KM Total Points 6 Total KM 786.79
22 Mar 1 Point 122.99KM Total Points 7 Total KM 909.78
10 Apr 1 Point 117.51KM Total Points 8 Total KM 1027.29
12 Apr 1 Point 126.59KM Total Points 9 Total KM 1153.88
19 Apr 1 Point 167.91KM Total Points 10 Total KM 1320.79
26 Apr 1 Point 115.13KM Total Points 11 Total KM 1435.92
04 May 1 Point 150.64KM Total Points 12 Total KM 1586.56
17 May 1 Point 175.86KM Total Points 13 Total KM 1761.42
24 May 1 Point 137.37KM Total Points 14 Total KM 1898.79
07 Jun 1 Point 133.92KM Total Points 15 Total KM 2031.71
01 Jan 1 Point 112.1KM Total Points 1 Total KM 112.1
11 Jan 1 Point 135.1KM Total Points 2 Total KM 247.2
18 Jan 1 Point 101.2KM Total Points 3 Total KM 348.4
25 Jan 1 Point 130.6KM Total Points 4 Total KM 479.0
08 Feb 1 Point 104.1KM Total Points 5 Total KM 583.1
15 Feb 1 Point 131.2KM Total Points 6 Total KM 714.3
22 Feb 1 Point 126.8KM Total Points 7 Total KM 841.1
01 Mar 1 Point 116.5KM Total Points 8 Total KM 957.6
08 Mar 1 Point 122.7KM Total Points 9 Total KM 1080.3
22 Mar 1 Point 112.3KM Total Points 10 Total KM 1192.6
29 Mar 1 Point 100.7KM Total Points 11 Total KM 1293.3
04 Apr 1 Point 100.0KM Total Points 12 Total KM 1393.3
06 Apr 1 Point 115.5KM Total Points 13 Total KM 1508.8
09 Apr 1 Point 100.6KM Total Points 14 Total KM 1609.4
12 Apr 1 Point 114.4KM Total Points 15 Total KM 1723.8
19 Apr 1 Point 135.6KM Total Points 16 Total KM 1859.4
3 May 1 Point 154.5KM Total Points 17 Total KM 2013.9
10 May 1 Point 130.9KM Total Points 18 Total KM 2144.8
17 May 1 Point 137.2KM Total Points 19 Total KM 2282.0
23 May 1 Point 101.6KM Total Points 20 Total KM 2383.6
25 May 1 Point 133.4KM Total Points 21 Total KM 2517.0
27 May 1 Point 128.0KM Total Points 22 Total KM 2645.0
07 June 1 Point 134.5KM Total Points 23 Total KM 2779.5
14 June 1 Point 139.9KM Total Points 24 Total KM 2919.4
21 June 1 Point 124.6KM Total Points 25 Total KM 3044.0
28 June 1 Point 119.9KM Total Points 26 Total KM 3163.9
05 July 1 Point 121.9KM Total Points 27 Total KM 3285.8
19 July 1 Point 130.8KM Total Points 28 Total KM 3416.6
25 July 1 Point 128.7KM Total Points 29 Total KM 3545.3
02 Aug 1 Point 161.8KM Total Points 30 Total KM 3707.1
09 Aug 1 Point 118.0KM Total Points 31 Total KM 3825.1
16 Aug 2 Points 280.9KM Total Points 33 Total KM 4106
25 Aug 1 Point 101.5KM Total Points 34 Total KM 4207.5
28 Aug 1 Point 112.5KM Total Points 35 Total KM 4320.0
02 Sept 1 Point 122.8KM Total Points 36 Total KM 4442.8
06 Sept 1 Point 172.4KM Total Points 37 Total KM 4615.2
13 Sept 1 Point 106.4KM Total Points 38 Total KM 4721.6
20 Sept 1 Point 139.9KM Total Points 39 Total KM 4861.5
27 Sept 1 Point 142.7KM Total Points 40 Total KM 5004.2
04 Oct 1 Point 104.6KM Total Points 41 Total KM 5108.8
11 Oct 1 Point 126.3KM Total Points 42 Total KM 5235.1
18 Oct 1 Point 132.0KM Total Points 43 Total KM 5367.1
25 Oct 1 Point 106.2KM Total Points 44 Total KM 5473.3
01 Nov 1 Point 131.2KM Total Points 45 Total KM 5604.5
08 Nov 1 Point 118.3KM Total Points 46 Total KM 5722.8
22 Nov 1 Point 113.7KM Total Points 47 Total KM 5836.5
06 Dec 1 Point 115.9KM Total Points 48 Total KM 5952.4 (Challenge Complete!)
13 Dec 1 Point 131.4KM Total Points 49 Total KM 6083.8
20 Dec 1 Point 104.5KM Total Points 50 Total KM 6188.3
22 Dec 1 Point 101.8KM Total Points 51 Total KM 6290.1
24 Dec 1 Point 127.2KM Total Points 52 Total KM 6417.3
26 Dec 1 Point 126.5KM Total Points 53 Total KM 6543.8
29 Dec 1 Point 133.0KM Total Points 54 Total KM 6676.8
31 Dec 1 Point 131.8KM Total Points 55 Total KM 6808.6
12 Jan | 1 point | 63.0km / 101.3 km
Total Points = 1
Total Distance = 101.3km
10 Jan 1 Point 62.3M/100.2KM Total Points 1 Total KM 100.2 7
Feb 1 point 70.2m/113km Total points 2 Total km 213
14 feb 1 point 107.4miles 172.9km total points 3 total km 386
7 mar 1 point 106 miles 170.9km total points 4 total km 557km
12 apr 1 point 87.3miles 140.6km total points 5 total km 697km
18 apr 1 point 62.3miles 100.3km total points 5 total km 797km
2 May 1 point 70.28miles 113km total pints 6 total km 910km 9
May 1 point 85.6miles, 137.7km total points 7 total km 1047km
16 may 1 point 73 miles 117km total points 8 total km 1164km
24 May 1 point 117 miles 190km total points 9 total km 1354km
30 May 1 point 70 miles 113km total points 10 total km 1467km
31 May 1 point 110 miles 177km total points 11 total km 1644km
06 June 1 point 72 miles 116km total points 12 total km 1760km
27 june 1 point 74miles 120km total points 12 total km 1880km
04 July 1 point 71 miles 115 km total points 13 total km 1995km
12 July 2 points 130 miles 209km total points 15 total km 2204km
23 July 1 point 89miles 143km total points 16 total km 2347km
24 July 1 point 74miles 119km total points 17 total km 2466km
25 July 1 point 75miles 120km total points 18 total km 2586km
15 Aug 1 point 93.4miles 150km total points 19 total km 2736km
29 aug 1 point 93.4 miles 150km total points 20 total km 28886km
12 sep 1 point 156km total points 21 total km 3042km
19 sep 1 point 130km total points 22 total km 3172km
3 Oct 1 point 123km total points 23 total km 3295km
17 Oct 1 point 101km tpotal points 24 total km 3396km
24 Oct 1 point 120km total points 25 total km 3516km
7 Nov 1 point 102km total points 26 total km 3618km
28 Npv 1 point 120km total points 27 total km 3738km
12 Dec 1 point 102km total points 28 total km 3840km
26 Dec 1 point 100km total points 29 total km 3940km
30 Dec 2 points 226km total points 31 total km 4166km
01 Jan | 1 point | 101.1 km | 01 point~ | 0101.1 km 03 Jan | 1 point | 152.9 km | 02 points | 0254.0 km 05 Jan | 1 point | 102.1 km | 03 points | 0356.1 km 07 Jan | 1 point | 116.2 km | 04 points | 0472.3 km 12 Jan | 1 point | 101.1 km | 05 points | 0573.4 km 14 Jan | 1 point | 113.8 km | 06 points | 0687.2 km 20 Jan | 1 point | 100.1 km | 07 points | 0787.3 km 24 Jan | 1 point | 132.4 km | 08 points | 0919.7 km 26 Jan | 1 point | 100.3 km | 09 points | 1020.0 km 29 Jan | 1 point | 100.2 km | 10 points | 1120.2 km 02 Feb | 1 point | 101.7 km | 11 points | 1221.9 km 04 Feb | 1 point | 101.3 km | 12 points | 1323.2 km 05 Feb | 1 point | 111.1 km | 13 points | 1434.3 km 10 Feb | 1 point | 162.1 km | 14 points | 1596.4 km 14 Feb | 1 point | 106.2 km | 15 points | 1702.6 km 17 Feb | 1 point | 102.1 km | 16 points | 1804.7 km 18 Feb | 1 point | 104.9 km | 17 points | 1909.6 km 21 Feb | 1 point | 172.4 km | 18 points | 2082.0 km 24 Feb | 1 point | 100.4 km | 19 points | 2182.4 km 25 Feb | 1 point | 102.1 km | 20 points | 2284.5 km ************************************************ 14 Jul | 1 point | 101.7 km | 21 points | 2386.2 km 16 Jul | 1 point | 101.8 km | 22 points | 2488.0 km 23 Jul | 1 point | 104.6 km | 23 points | 2592.6 km 25 Jul | 1 point | 102.2 km | 24 points | 2694.8 km 29 Jul | 1 point | 101.4 km | 25 points | 2796.2 km 01 Aug | 1 point | 133.5 km | 26 points | 2929.7 km 04 Aug | 1 point | 103.2 km | 27 points | 3032.9 km 08 Aug | 1 point | 168.9 km | 28 points | 3201.8 km
07th January - 106km - Points 1
21st January - 106km - Points 1
31st January - 101km - Points 1
07th Febuary - 124km - Points 1
23rd Febuary - 116km - Points 1
28th Febuary - 148km - Points 1
08th March - 104km - Points 1
15th March - 145km - Points 1
28th March - 142km - Points 1
12th April - 101km - Points 1
22nd April - 168km - Points 1
02nd May - 219km - Points 2
10th May - 144km - Points 1
14th May - 202km - Points 2
17th May - 125km - Points 1
24th May - 124km - Points 1
30th May - 212km - Points 2
14th June - 153km - Points 1
18th June - 101km - Points 1
21st June - 150km - Points 1
Total Kilometres: 2791
Total Points: 23
4 Jan 1 Point 62.80M/101.06KM
11 Jan 1 Point 64.18M/103.28KM
18 Jan 1 Point 63.41M/102.04KM
Total Points 3 / Total Distance 306.38KM
02 Jan - 1 Point - 120.1km
11 Jan - 1 Point - 127.1 km
02 Jan - 1 point - 101.4km https://app.strava.com/activities/235742616
20 Feb - 1 point - 101.8km https://app.strava.com/activities/257510897
12 Mar - 1 point - 146km https://www.strava.com/activities/267056464
19 Mar - 1 point - 152.9km https://app.strava.com/activities/270789756
10 Apr - 1 point - 145.9km https://app.strava.com/activities/282711134
01 May - 1 point - 156.4km https://app.strava.com/activities/296098551
10 May - 1 point - 185.5km https://app.strava.com/activities/301728099
16 May - 1 point - 173.2km https://app.strava.com/activities/305625565
24 May - 1 point - 180.1km https://www.strava.com/activities/311029788
05 June - 1 point - 114.8km https://app.strava.com/activities/318855350
28 June - 1 point - 117.1km https://www.strava.com/activities/334671771
17 July - 1 point - 100.3km https://www.strava.com/activities/348144488
15 Aug - 1 point - 102.4km https://www.strava.com/activities/370048624
25 Sep - 1 point - 100.9km https://www.strava.com/activities/399984529
09 Oct - 1 point - 107.8km https://www.strava.com/activities/409542233
Total Km 1986 Total points 15
Jan 03 | 1 point | 102.3 miles | 164.3 km Wet, windy, & weary over Warrington way
Jan 24 | 1 point | 65.4 miles | 105.2 km
Feb 01 | 1 point | 101.2 miles | 162.9 km Sub-zero wind & Eureka pit-stop
Feb 07 | 1 point | 80.3 miles | 129.2 km Ride to Roots Cycle Café
Feb 08 | 1 point | 65.4 miles | 105.2 km
Feb 15 | 1 point | 63.7 miles | 102.5 km Cheshire Sportive
Mar 01 | 1 point | 62.5 miles | 100.6 km Ride with NCG & Kristian House (JLT Condor)
Mar 07 | 1 point | 105.5 miles | 169.8 km Eureka!
Mar 14 | 1 point | 79.0 miles | 127.1 km Rivington
Apr 04 | 1 point | 106.2 miles | 170.9 km Chorley Grand Prix
Apr 06 | 1 point | 107.0 miles | 172.2 km Moel Arthur and Clwydian hills
Apr 19 | 2 points| 128.7 miles | 207.1 km Llangollen Hills and the Horseshoe x2
Apr 27 | 1 point | 105.5 miles | 169.8 km Lancashire hills
May 02 | 1 point | 104.7 miles | 168.5 km Snow and hypothermia in the Welsh mountains
May 10 | 1 point | 111.7 miles | 179.8 km Fred Whitton
May 16 | 2 points| 128.1 miles | 206.2 km Fylde wander
May 23 | 2 points| 135.2 miles | 217.6 km Nantwich & Audlem
May 31 | 1 point | 105.7 miles | 170.1 km HMCC Roman Roads 2015
Jun 07 | 1 point | 104.8 miles |168.7 km Local hills
Jun 15 | 2 points | 151.3 miles | 243.5 km Liverpool Century cc Ice Cream ride
Jun 27 | 1 point | 62.4 miles | 100. 4 km Nino's Fighting Cocks Gran Fondo
Jul 05 | 1 point | 101.4 miles | 163.2 km Liverpool-Chester-Liverpool
Jul 11 | 1 point | 65.1 miles | 104.8 km Saturday social
Jul 18 | 1 point | 86.1 miles | 138.6 km Llangollen 20% ers hill fun
Jul 25 | 1 point | 114.1 miles | 183.6 km Catalunya coastal roads & hills
Jul 28 | 1 point | 107.0 miles | 172.2 km Rocacorba, Els Angeles, Girona
Aug 01 | 1 point | 66.8 miles | 107.5 km Sa Tuna & La Ganga climbs, Emporda
Aug 03 | 2 points | 128.6 miles| 206.9 km Rocacorba, Olot, Girona with Bretagne-Seche TdF rider
Aug 09 | 1 point | 112.6 miles | 181.2 km Cav's RiseAbove ride
Aug 15 | 2 points | 127.0 miles| 204.4 km Road to Hell, Moel Arthur, Bwlch Penbarra
Aug 21 | 1 point | 76.6 miles | 123.3 km Monsoon ride to the Lake District
Aug 27 ....taken out, broken collarbone temporarily stops play!
Sep 12 | 1 point | 77.4 miles | 124.6 km Very steady poorly wing fondo
Sep 19 | 2 points | 131.3 miles | 211.3 km Back on it! Knutsford, Chester, Wirral
Sep 27 | 1 point | 83.3 miles | 134.1 km Rivington hills in the late September sun
Oct 03 | 1 point | 105.5 miles | 169.8 km Misty Merseyside, Wirral, Wales & Cheshire
Oct 10 | 1 point | 64.0 miles | 103.0 km Local social
Oct 18 | 1 point | 63.4 miles | 102.0 km Liverpool-Roubaix and HMCC hillclimb
Oct 31 | 1 point | 62. 6 miles | 100.7 km More Top 100 Climbs ride
Nov 15 | 1 point | 67.5 miles | 108.7km Tough out there today!
Nov 22 | 1 point | 64.6 miles | 104.0 km Strava amigos and Sefto Velo ride
Nov 28 | 1 point | 106 miles | 170.6 km Eureka monthly Century
Dec 06 | 1 point | 66.6 miles | 107.2 km Local lumps
Dec 13 | 1 point | 64.0 miles | 103.0 km Local lumps revisited and a few more thrown in
Dec 19 | 1 point | 63.0 miles | 101.4 km Christmas social with Formby Velo
Total Km 6435.0
Total points: 51
Challenge completed, happy days!
01 Jan 1 Point 63.8M/102.67KM Total Points 1 Total KM 102.67
01 Feb 1 Point 65.9M/106.05KM Total Points 2 Total KM 208.72
15 Feb 1 Point 63.9M/102.83KM Total Points 3 Total KM 311.55
07 Mar 1 Point 64.4M/103.64KM Total Points 4 Total KM 415.19
05 Apr 1 Point 83.1M/133.77KM Total Points 5 Total KM 548.96
09 Apr 1 Point 65.2M/104.92KM Total Points 6 Total KM 653.88
26 Apr 1 Point 64.2M/100.42KM Total Points 7 Total KM 754.30
10 May 1 Point 74.7M/120.21KM Total Points 8 Total KM 874.51
17 May 1 Point 64.8M/104.28KM Total Points 9 Total KM 978.79
23 May 1 Point 106.3M/171.07KM Total Points 10 Total KM 1149.86
07 Jun 1 Point 77.5M/124.72KM Total Points 11 Total KM 1274.58
15 Jun 1 Point 73.6M/118.44KM Total Points 12 Total KM 1393.02
16 Jun 1 Point 70.5M/113.45KM Total Points 13 Total KM 1506.47
26 Jun 1 Point 65.4M/105.25KM Total Points 14 Total KM 1611.72
12 Jul 1 Point 82.6M/132.93KM Total Points 15 Total KM 1744.65
25 Jul 1 Point 62.6M/100.74KM Total Points 16 Total KM 1845.39
01 Aug 1 Point 101.6M/163.50KM Total Points 17 Total KM 2008.89
16 Aug 1 Point 68.7M/110.56KM Total Points 18 Total KM 2119.45
06 Sep 1 Point 76.7M/123.43KM Total Points 19 Total KM 2242.88
13 Sep 1 Point 77.9M/125.36KM Total Points 20 Total KM 2368.24
04 Oct 1 Point 79.6M/128.10KM Total Points 21 Total KM 2496.34
31 Oct 1 Point 114.8M/184.75KM Total Points 22 Total KM 2681.09
08 Nov 1 Point 67.9M/109.27KM Total Points 23 Total KM 2790.36
14 Dec 1 Point 66.6M/107.18KM Total Points 24 Total KM 2897.54
1 Jan 1pt 161km
3 Jan 1pt 129.1km
8 Jan 1pt 127.8km
10 Jan 1pt 104.4km
24 Jan 1pt 120.6km
14 Feb 1pt 114.7km
28 Feb 1pt 114.4km
Total Points 7
Total Km 872.0km
Pages